・AKD®シリーズサーボドライブシステム
コルモーゲン AKD®シリーズは、高速かつ柔軟で豊富な機能を備え、さまざまなモーションバスに対応したサーボドライブシステムです。クラス最高のサーボ構成により、業界をリードするパフォーマンスを発揮するとともに、大きさは同クラスで最少となっています。
・標準品仕様 単相/三相 120/240VAC(85-265V)
定格データ | 単位 | AKD-x00306 | AKD-x00606 | AKD-x01206 | AKD-x02406 |
---|---|---|---|---|---|
出力電力(連続) | W | 1100 | 2000 | 4000 | 8000 |
定格入力電圧 | VAC | 120/240 | |||
制御電源入力電圧 | VDC | 24 | |||
定格出力電流(RMS値±3%) | A | 3 | 6 | 12 | 24 |
最大出力電流(±3%) | A | 9 | 18 | 30 | 48 |
最大出力電流利用可能時間 | s | 5 | |||
カレントループ帯域幅(最大) | kHz | 2.5〜4 | 2〜3 | ||
速度ループ帯域幅(最大) | Hz | 0〜1000 | 0〜800 | 0〜600 | |
ポジションループ帯域幅(最大) | Hz | 1〜250 | |||
更新レート | MHz | 1.5 | |||
重量(標準幅) | kg | 1.1 | 2.0 | 3.7 | |
重量(拡張幅) | kg | 1.3 | 2.2 | 4.0 | |
高さ(コネクタ含まず) | mm | 168 | 196 | 248 | |
高さ(コネクタ含む) | mm | 200 | 225 | 280 | |
幅(標準幅)前面/後面 | mm | 54/59 | 72/78.4 | 96/100 | |
幅(拡張幅)前面/後面 | mm | 84/89 | 91/96 | 96/100 | |
奥行き(コネクタ含まず) | mm | 156 | 187 | 228 | |
奥行き(コネクタ含む) | mm | 185 | <215 | <265 |
・標準品仕様 三相 240/480VAC(187-528V)
単位 | AKD-x00307 | AKD-x00607 | AKD-x01207 | AKD-x02407 | AKD-x04807 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出力電力(連続) | W | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 |
定格入力電圧 | VAC | 240/480 | ||||
制御電源入力電圧 | VDC | 24 | ||||
定格出力電流(RMS値±3%) | A | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |
最大出力電流(±3%) | A | 9 | 18 | 30 | 48 | 96 |
最大出力電流利用可能時間 | s | 5 | ||||
カレントループ帯域幅(最大) | kHz | 2.5〜4 | 2〜3 | |||
速度ループ帯域幅(最大) | Hz | 0〜800 | 0〜600 | |||
ポジションループ帯域幅(最大) | Hz | 1〜250 | ||||
更新レート | MHz | 1.5 | ||||
重量(標準幅) | kg | 2.7 | 5.3 | 11.5 | ||
重量(拡張幅) | kg | 2.9 | 5.5 | 11.7 | ||
高さ(コネクタ含まず) | mm | 256 | 306 | 385 | ||
高さ(コネクタ含む) | mm | 290 | 340 | 526 | ||
幅(標準幅)前面/後面 | mm | 65/70 | 99/105 | 185/185 | ||
幅(拡張幅)前面/後面 | mm | 95/100 | 99/105 | - | ||
奥行き(コネクタ含まず) | mm | 185 | 228 | 225 | ||
奥行き(コネクタ含む) | mm | <225 | <265 | <265 |
・AKD-Nシリーズ分散型サーボドライブシステム
AKD-Nは、電源・制御部とサーボドライブ部が分離された画期的なドライブです。サーボドライブ部は、IP67規格に準拠した防塵・防水構造で、防水型のAKMHシリーズモータ/専用のケーブルと組み合わせ、食品・飲料製造装置に最適なサーボシステムが構築可能です。
・敷設ケーブル
マシンに、それぞれの間隔が3メートルずつ離れている8つの軸があると想像してください。各軸のスイッチボックスもそれぞれ5メートル離れた位置にあります。一般的なサーボドライブシステムでは合計372メートルのものケーブルが必要になる計算ですが、AKD-Nではわずか42メートルです。 AKD-Nの分散型サーボテクノロジにより330メートルものケーブルを節約できます。
・AKD-N:分散型サーボドライブ仕様
AKD-N00307 | AKD-N00607 | AKD-N001207 | |
---|---|---|---|
出力電流(連続) | 3A | 6A | 12A |
出力電流(ピーク) | 9A | 18A | 30A |
防塵/防水保護等級 | IP67 | ||
寸法 | 75x130x201mm³ | 75x130x252mm³ | |
フィールドバス | EtherCAT | ||
フィードバック | SFD, Biss C, EnDat 2.1 and 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL | ||
I/O | デジタル入力:3点 出力:1点 | ||
防振性能 | 3M5 | ||
オプション | デュアルライン:フィードバックコネクタ+フィールドバス(-DF)デュアルライン:フィードバックコネクタ+ローカルSTO(-DS) | デュアルライン:フィードバックコネクタ+フィールドバス(-DF)シングルライン:ハイブリッドモータコネクタ+フィールドバス(-DG)デュアルライン:フィードバックコネクタ+ローカルSTO(-DS)シングルライン:ハイブリッドモータコネクタ+ローカルSTO(-DT) |
・AKD-C:最大16台のAKD-Nに電源を供給するマスタユニット仕様
AKD-C01007 | |
---|---|
定格入力電圧 | 三相400〜480 VAC |
出力(連続) | 10 kVA |
出力(ピーク) | 20 kVA |
防塵/防水保護等級 | IP20 |
寸法 | 329x80x198mm³ |
フィールドバス | EtherCAT |
STO | SIL 2, PL d |
・AKD PDMM®
AKD PDMM®は、合計8台のAKD®サーボドライブ(本体含む)を制御することができるモーションコントローラとAKD®サーボドライブ(1台)を兼ね備えたスタンドアロン型の多軸マスタードライブです。AKD PDMM®は、高性能な多軸同期制御機能、I/O処理、ならびにマンマシンインタフェースなどの開発の全てを1つのアプリケーションで可能とするコルモーゲンオートメーションスイート™をご利用頂けます。
・AKD PDMM®仕様
単相/三相120/240VAC | 連続電流(Arms) | ピーク電流(Arms) | 高さ(mm/inches) | 幅(mm/inches) | 奥行き(mm/inches) |
---|---|---|---|---|---|
AKD-M00306-xxEC-0000 | 3 | 9 | 168 / 6.61 | 89 / 3.50 | 156 / 6.14 |
AKD-M00606-xxEC-0000 | 6 | 18 | 168 / 6.61 | 89 / 3.50 | 156 / 6.14 |
AKD-M01206-xxEC-0000 | 12 | 30 | 196 / 7.72 | 95.3 / 3.75 | 187 / 7.36 |
AKD-M02406-xxEC-0000 | 24 | 48 | 248 / 9.76 | 100 / 3.94 | 228 / 8.98 |
三相240/400/480VAC | 連続電流(Arms) | ピーク電流(Arms) | 高さ(mm/inches) | 幅(mm/inches) | 奥行き(mm/inches) |
AAKD-M00307-xxEC-0000 | 3 | 9 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
AKD-M00607-xxEC-0000 | 6 | 18 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
AKD-M01207-xxEC-0000 | 12 | 30 | 256 / 10.08 | 100 / 3.94 | 185 / 7.28 |
AKD-M02407-xxEC-0000 | 24 | 48 | 306 / 12.05 | 100 / 3.94 | 225 / 8.85 |
AKD-M04807-xxEC-0000 | 48 | 96 | 385 / 15.16 | 185 / 7.28 | 225 / 8.85 |
必要とするパフォーマンスとサイジング要件を入力して、豊富なラインナップを誇るKollmorgen標準品からあなたのアプリケーションに最適な製品を見つける事が可能です